Home / Brasil e Mundo / Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível

Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível

A partir desta terça-feira, cerca de 19 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família podem consultar o calendário de pagamentos do programa para 2026, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os depósitos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada pelo dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), iniciando em 19 de janeiro para o final 1 e encerrando em 23 de dezembro para o final 0, com antecipação em dezembro devido ao Natal.

O programa, recriado em março de 2023, garante um repasse mínimo de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição familiar, como o Benefício Variável Familiar Nutriz de seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, R$ 50 extras para gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Para elegibilidade, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 218 por integrante, e é essencial a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com atualização a cada 24 meses em postos como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), apresentando documentos e comprovantes de renda.

A partir de maio de 2026, novos beneficiários sem biometria precisarão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Os pagamentos são acessados via aplicativo Caixa Tem, cartão em função débito ou saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, sem taxas. Em casos de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo, o calendário é unificado ao primeiro dia.

Para dúvidas, o Disque Social atende no 121, o canal da Caixa no 111, ou os aplicativos oficiais do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis gratuitamente.

**Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2026**

| Dígito final do NIS | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|———————|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 | 19/jan | 12/fev | 18/mar | 16/abr | 18/mai | 17/jun | 20/jul | 18/ago | 17/set | 19/out | 16/nov | 10/dez |
| 2 | 20/jan | 13/fev | 19/mar | 17/abr | 19/mai | 18/jun | 21/jul | 19/ago | 18/set | 20/out | 17/nov | 11/dez |
| 3 | 21/jan | 18/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 19/jun | 22/jul | 20/ago | 21/set | 21/out | 18/nov | 14/dez |
| 4 | 22/jan | 19/fev | 23/mar | 22/abr | 21/mai | 22/jun | 23/jul | 21/ago | 22/set | 22/out | 19/nov | 15/dez |
| 5 | 23/jan | 20/fev | 24/mar | 23/abr | 22/mai | 23/jun | 24/jul | 24/ago | 23/set | 23/out | 23/nov | 16/dez |
| 6 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 17/dez |
| 7 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 18/dez |
| 8 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 21/dez |
| 9 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 22/dez |
| 0 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 23/dez |

Fonte: Agência Brasil – Matéria Original (Clique para ler)

Deixe um Comentário