A Loteria de Estado da Paraíba (Lotep) realizou o 72º sorteio do Nota Cidadã, nesta segunda-feira (22), no espaço da Lotep, na sede da Rádio Tabajara, em João Pessoa. O sorteio do mês de dezembro contemplou mais 31 ganhadores de oito cidades do Estado da Paraíba: João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, Baía da Traição, Soledade e Belém do Brejo do Cruz.
Os ganhadores vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sendo 30 deles uma premiação de R$ 2,5 mil, enquanto a 31ª ganhadora, que foi uma cidadã de João Pessoa, receberá o prêmio especial de R$ 25 mil.
Concorreram ao 72º sorteio do Nota Cidadã 251.782 cidadãos participantes que emitiram 777.266 notas fiscais com CPF.
O sorteio do Nota Cidadã foi transmitido ao vivo pela rádio Tabajara FM 105.5, além do canal do YouTube e do perfil do Instagram @lotep.pb.
COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária, como um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.
Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail notacidada@lotep.pb.gov.br. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020. Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou PIX. O prazo limite do resgate do prêmio é de 180 dias após a data do sorteio.
COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/ . O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.
EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do cidadão paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.
O 72º Sorteio do Nota Cidadã no auditório da Lotep-PB teve a locução de Lucas Pereira.
LISTA DOS 31 GANHADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 DO NOTA CIDADÃ
| NOME DO GANHADOR | CIDADE | VALOR |
| 1 – YURY TIBERIO NUNES ALMEIDA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 2 – RILDO BRASIL MACIEL | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 3 – KLEYTON JORGE CANUTO | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 4 – IAMA VASCONCELOS DANTAS FREIRE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5 – ELISABETH PONCE DE LEON | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6 – SUELEN DE OLIVEIRA LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 7 – LÍGIA MARIA DE SENA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8 – ANA CARLA CESAR SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 9 – FRANCISCO JOSE DA COSTA JUNIOR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10 – ESTELA MARINHO DA PAIXÃO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 11 – KETCIA CORDEIRO SOUTO | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 12 – GLENDA TARGINO DA SILVA E SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13 – LUCIANO SIMOES DA SILVA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 14 – MARIA CLARA TAVARES DE ARAUJO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 15 – RIQUELME DA NÓBREGA ALVES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16 – LAMBERTE FELIPE DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17 – MARIA CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18 – OZANIRO OLIMPIO MAIA | BELÉM DO BREJO DO CRUZ | R$ 2.500,00 |
| 19 – ANNA MARIA TAIGI DE MEDEIROS E QUEIROZ MELLO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 20 – SEBASTIANA VAZ CARNEIRO NETA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21 – OSVALDO MAMEDE DA CRUZ PONTES | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 22 – MACSHUEL DE MEDEIROS ALCANTARA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23 – TALITHA GONCALVES RODRIGUES | B. DA TRAIÇÃO | R$ 2.500,00 |
| 24 – MARIA DO SOCORRO LACERDA DE BRITO GOMES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25 – ALBANISA ALVES DA SILVA | C. GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 26 – IRIS THAYLA DO NASCIMENTO PONTES | SANTA RITA | R$ 2.500,00 |
| 27 – JANANDY FERNANDES GUEDES FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 28 – JOSE CHAGAS BRITO NETO | SOLEDADE | R$ 2.500,00 |
| 29 – MARIA GORETT RUFINO DE ALMEIDA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 30 – AVANÍ ALVES BERNARDINO MEDEIROS | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
| 31 – RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
